bhannaiche

AC Permiment Macnet Servo Motors

Tuairisgeul goirid:

Sònrachadh:

● A’ toirt a-steach 7 seòrsa motair, faodaidh teachdaiche an taghadh a rèir an iarrtais

Coileanadh:

● Raon cumhachd motair: 0.2-7.5kW

● Àrd-èifeachdas, 35% nas àirde na an ìre motair àbhaisteach

● Ìre dìon IP65, Clas insulation F


Mion-fhiosrachadh toraidh

LAOIDHEAN

Bathar Tags

earbsachd

● Cruinneas nas àirde, gus smachd lùb dùinte a choileanadh air suidheachadh, astar agus torque
● Tòiseachadh luath, torque tòiseachaidh mòr, seasmhachd làidir
● Faodaidh comas an-aghaidh cus cuideim, seasamh suas trì tursan an luchd de torque le ìre, gu h-àraidh freagarrach airson amannan le atharrachadh luchdan sa bhad agus tòiseachadh luath

Motor servo magnet maireannach ST AC Motor servo breic magnet maireannach ST AC
Modail Cumhachd Modail Cumhachd
Seòrsa kW HP Seòrsa kW HP
60ST-M00630 0.2 1/4 60ST-M00630-Z 0.2 1/4
60ST-M01330 0.4 1/2 60ST-M01330-Z 0.4 1/2
80ST-M01330 0.4 1/2 80ST-M01330-Z 0.4 1/2
80ST-M02430 0.75 1 80ST-M02430-Z 0.75 1
80ST-M03520 0.73 0.98 80ST-M03520-Z 0.73 0.98
80ST-M04025 1 1.3 80ST-M04025-Z 1 1.3
90ST-M02430 0.75 1 90ST-M02430-Z 0.75 1
90ST-M03520 0.73 0.98 90ST-M03520-Z 0.73 0.98
90ST-M04025 1 1.3 90ST-M04025-Z 1 1.3
110ST-M02030 0.6 4/5 110ST-M02030-Z 0.6 4/5
110ST-M04020 0.8 1.1 110ST-M04020-Z 0.8 1.1
110ST-M04030 1.2 1.6 110ST-M02030-Z 1.2 1.6
110ST-M05030 1.5 2 110ST-M04020-Z 1.5 2
10ST-M06020 1.2 1.6 110ST-M02030-Z 1.2 1.6
110ST-M06030 1.8 2.4 110ST-M04020-Z 1.8 2.4
130ST-M04025 1 1.3 130ST-M06025-Z 1 1.3
130ST-M05025 1.3 1.7 130ST-M06025-Z 1.3 1.7
130ST-M06025 1.5 2 130ST-M06025-Z 1.5 2
130ST-M07725 2 2.7 130ST-M06025-Z 2 2.7
130ST-M10010 1 1.3 130ST-M10010-Z 1 1.3
130ST-M10015 1.5 2 130ST-M10015-Z 1.5 2
130ST-M10025 2.6 3.5 130ST-M10025-Z 2.6 3.5
130ST-M15015 2.3 3.1 130ST-M10025-Z 2.3 3.1
130ST-M15025 3.8 5.1 130ST-M15025-Z 3.8 5.1
150ST-M15025 3.8 5.1 150ST-M15025-Z 3.8 5.1
150ST-M15020 3 4 150ST-M15020-Z 3 4
150ST-M18020 3.6 4.8 150ST-M18020-Z 3.6 4.8
150ST-M23020 4.7 6.3 150ST-M23020-Z 4.7 6.3
150ST-M27020 5.5 7.3 150ST-M27020-Z 5.5 7.3
180ST-M17215 2.7 3.6 180ST-M17215-Z 2.7 3.6
180ST-M19015 3 4 180ST-M19015-Z 3 4
180ST-M21520 4.5 6 180ST-M21520-Z 4.5 6
180ST-M27010 2.9 3.9 180ST-M27010-Z 2.9 3.9
180ST-M27015 4.3 5.7 180ST-M27015-Z 4.3 5.7
180ST-M35010 3.7 4.9 180ST-M35010-Z 3.7 4.9
180ST-M35015 5.5 7.3 180ST-M35015-Z 5.5 7.3
180ST-M48015 7.5 10 180ST-M48015-Z 7.5 10

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  •  

    AC Servo Motor 1

    Modail motair Meudan Stàladh(mm)
    Inneal

    Bunait Àir.

    A B C D E F G H I J T M N P S L* L2* L2*
    60ST-M00630 2 20 2 aig 14 30 5 16 72 8 - 3 aig 70 mu 50 60 o 5.5 127 - 175
    60ST-M01330 2 20 2 aig 14 30 5 16 72 8 - 3 aig 70 mu 50 60 o 5.5 152 - 200
    80ST-M01330 2 25 2 aig 19 35 6 21.5 90 8 M5 3 mu 90 aig 70 80 66 129 169 183
    80ST-M02430 2 25 2 aig 19 35 6 21.5 90 8 M5 3 mu 90 aig 70 80 66 156 196 211
    80ST-M03520 2 25 2 aig 19 35 6 21.5 90 8 M5 3 mu 90 aig 70 80 66 184 224 238
    80ST-M04025 2 25 2 aig 19 35 6 21.5 90 8 M5 3 mu 90 aig 70 80 66 196 236 238
    90ST-M02430 3 25 2 aig 16 35 5 18 93 8 M5 3 mu 100 aig 80 86 6.5 155 203 212
    90ST-M03520 3 25 2 aig 16 35 5 18 93 8 M5 3 mu 100 aig 80 86 6.5 177 225 234
    90ST-M04025 3 25 2 aig 16 35 5 18 93 8 M5 3 mu 100 080 86 6.5 187 235 244

    AC Servo Motor 2

    Inneal Bunait Àir Meudan Stàladh(mm)
    Modh motair A B C D E F G H I J T M N P S L* L1* L2*
    110 sreath 2 2.5 40 2 aig 19 55 6 21.5 158 13 M5 5 mu 130 aig 95 110 9 159 212 215
    4 2.5 40 2 aig 19 55 6 21.5 158 13 M5 5 mu 130 aig 95 110 9 192 242 245
    5 2.5 40 2 aig 19 55 6 21.5 158 13 M5 5 mu 130 aig 95 110 9 204 258 260
    6 2.5 40 2 aig 19 55 6 21.5 158 13 M5 5 mu 130 aig 95 110 9 219 262 275
    130 sreath 4 2.5 40 2 aig 19 57 6 24.5 178 13 M5 5 aig 145 mu 110 130 9 166 223 236
    5 2.5 40 2 aig 19 57 6 24.5 178 13 M5 5 aig 145 mu 110 130 9 171 228 241
    6 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 9 179 236 249
    7.7 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 9 192 249 262
    10 1000 rpm 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 9 204 254 264
    1500 rpm 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 9 204 254 264
    2500 rpm 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 9 204 254 264
    15 1500 rpm 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 9 241 322 311
    2500 rpm 2.5 40 2 22 57 6 24.5 178 13 M6 5 aig 145 mu 110 130 09 241 322 311
    Inneal Bunait Àir.  

    Meudan Stàladh(mm)

    Modh motair A B C D E F G H mi J T

    M

    N P S L* L1* L2*
    150 sreath 15 2500 rpm 4 45 0.5 28 58 8 31 198 14 M8 5

    aig 165

    mu 130 150 aig 11 230 303 -
    2000 rpm 4 45 0.5 28 58 8 31 198 14 M8 5

    aig 165

    mu 130 150 aig 11 230 303 -
    18 4 45 0.5 28 58 8 31 198 14 M8 5

    aig 165

    mu 130 150 aig 11 248 321 -
    23 4 45 0.5 28 58 8 31 198 14 M8 5

    aig 165

    mu 130 150 aig 11 279 351 -
    27 4 45 0.5 28 58 8 31 198 14 M8 5

    aig 165

    mu 130 150 aig 11 302 375 -
    180

    sreath

    17.2 3 50 2.5 aig 35 65 10 38 228 18 - 3.2

    mu 200

    aig 114.3 180 aig 13.5 226 298 308
    19 3 50 2.5 aig 35 65 10 38 228 18 - 3.2

    mu 200

    aig 114.3 180 aig 13.5 232 304 314
    21.5 3 50 2.5 aig 35 65 10 38 228 18 - 3.2

    mu 200

    aig 114.3 180 aig 13.5 243 315 325
    27 3 50 2.5 aig 35 65 10 38 228 18 - 3.2

    mu 200

    aig 114.3 180 aig 13.5 262 334 344
    35 3 50 2.5 aig 35 65 10 38 228 18 - 3.2

    mu 200

    aig 114.3 180 aig 13.5 292 364 382
    48 3 50 2.5 Ø35 65 10 38 228 18 - 3.2

    mu 200

    aig 114.3 180 aig 13.5 346 418 436
    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e