bhannaiche

YS / YE2 / YE3 motair asyncronach trì-ìre

Tuairisgeul goirid:

Sònrachadh

● A’ toirt a-steach 10 seòrsa motair, faodaidh luchd-ceannach an taghadh a rèir an iarrtais

Coileanadh

● Raon cumhachd motair: 0.06-22kW

● Àrd-èifeachdais, a 'coileanadh ìrean èifeachdas lùtha de GB18613-2012

● Ìre dìon IP55, Clas insulation F

Earbsachd:

● Tha an structar slàn tilgeadh alloy Aluminium, deagh choileanadh ròin, chan eil e meirgeach

● Tha dealbhadh sinc teas airson fuarachadh a’ toirt seachad sarface avea mòr agus comas teirmeach àrd

● Bearings le fuaim ìosal, a’ toirt air an motair ruith nas rèidh agus nas sàmhaiche


Mion-fhiosrachadh toraidh

LAOIDHEAN

Bathar Tags

YS motair asyncronach trì ìre YE2 motair asyncronach trì ìrean YE3 motair asyncronach trì ìrean Pòlaichean
Seòrsa Cumhachd Seòrsa Cumhachd Seòrsa Cumhachd
kW HP kW HP kW HP
YS5612 0.09 1/8 YE2-8012 0.75 YE3-8012 0.75 1 2P
YS5622 0.12 1/6 YE2-8022 1.1 1.5 YE3-8022 1.1 1.5
YS6312 0.18 1/4 YE2-90S2 1.5 2 YE3-90S2 1.5 2
YS6322 0.25 1/3 YE2-90L2 2.2 3 YE3-90L2 2.2 3
YS7112 0.37 1/2 YE2-100L2 3 4 YE3-100L2 3 4
YS7122 0.55 3/4 YE2-112M2 4 5.5 YE3-112M2 4 5.5
YS8012 0.75 1 YE2-132S1-2 5.5 7.5 YE3-132S1-2 5.5 7.5
YS8022 1.1 1.5 YE2-132S2-2 7.5 10 YE3-132S2-2 7.5 10
YS90S2 1.5 2 YE2-160M1-2 11 15 YE3-160M1-2 11 15
YS90L2 2.2 3 YE2-160M2-2 15 20 YE3-160M2-2 15 20
YE2-160L2 18.5 25 YE3-160L2 18.5 25
YE2-180M2 22 30 YE3-180M2 22 30
YS5614 0.06 1/12 YE2-8024 0.75 1 YE3-8024 0.75 1 3P
YS5624 0.09 1/8 YE2-90S4 1.1 1.5 YE3-90S4 1.1 1.5
YS6314 0.12 1/6 YE2-90L4 1.5 2 YE3-90L4 1.5 2
YS6324 0.18 1/4 YE2-100L1-4 2.2 3 YE3-100L1-4 2.2 3
YS7114 0.25 1/3 YE2-100L2-4 3 4 YE3-100L2-4 3 4
YS7124 0.37 1/2 YE2-112M4 4 5.5 YE3-112M4 4 5.5
YS8014 0.55 3/4 YE2-132S4 5.5 7.5 YE3-132S4 5.5 7.5
YS8024 0.75 1 YE2-132M4 7.5 10 YE3-132M4 7.5 10
YS90SA 1.1 1.5 YE2-160M4 11 15 YE3-160M4 11 15
YS90L4 1.5 2 YE2-160L4 15 20 YE3-160L4 15 20
YE2-180M4 18.5 25 YE3-180M4 18.5 25
YE2-180L4 22 30 YE3-180L4 22 30
YS7116 0.18 1/4 YE2-90S6 0.75 1 YE3-90S6 0.75 1 4P
YS7126 0.25 1/3 YE2-90L6 1.1 1.5 YE3-90L6 1.1 1.5
YS8016 0.37 1/2 YE2-100L6 1.5 2 YE3-100L6 1.5 2
YS8026 0.55 3/4 YE2-112M6 2.2 3 YE3-112M6 2.2 3
YS90S6 0.75 1 YE2-132S6 3 4 YE3-132S6 3 4
YS90L6 1.1 1.5 YE2-132M1-6 4 5.5 YE3-132M1-6 4 5.5
YE2-132M2-6 5.5 7.5 YE3-132M2-6 5.5 7.5
YE2-160M6 7.5 10 YE3-160M6 7.5 10
YE2-160L6 11 15 YE3-160L6 11 15
YE2-180L6 15 20 YE3-180L6 15 20

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  •  

     

    YE3 motair asyncronach trì-ìre1

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K AB AC HD L (IE3) L (IE4)
    56 90 71 36 9 20 3 10.5 56 aig 5.8 107 102 × 102 145 200 200
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 122 120 × 120 167 215 215
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 136 130 × 130 180 245 245
    80m 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 154 145 × 145 190 270 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 180 160 × 160 205 340 340
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 180 160 × 160 205 340 340
    100L 160 140 63 28 60 8 31 100 aig 12 205 185 × 185 240 390 390
    112m 190 140 70 28 60 8 31 112 aig 12 235 200 × 200 270 420 420
    132S 216 140 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 261 245 × 245 310 470 470
    132m 216 178 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 261 245 × 245 310 470 470
    160m 254 210 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 320 320 × 320 450 640 640
    160L 254 254 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 320 320 × 320 450 680 680
    180m 279 241 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.5 355 360 × 360 500 700 700
    180L 279 279 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.5 355 360 × 360 500 740 740

    YE3 motair asyncronach trì-ìre2

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    D E F G M N P S T AC AD L (IE3) L (IE4)
    56 9 20 3 10.5 65 50 80 M5 2.5 102 × 102 91 200 200
    63 aig 11 23 4 12.5 75 60 90 M5 2.5 120 × 120 104 215 215
    71 aig 14 30 5 16 85 70 105 M6 2.5 130 × 130 107 245 245
    80m aig 19 40 6 21.5 100 80 120 M6 3.0 145 × 145 115 270 270
    90S aig 24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 340 340
    90L aig 24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 340 340
    100L 28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 185 × 185 137 390 390
    112m 28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 200 × 200 155 420 420

    YE3 motair asyncronach trì-ìre3

     

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L (IE3) L (IE4)
    56 90 71 36 9 20 3 10.5 56 aig 5.8 65 50 80 M5 2.5 107 102 × 102 145 200 200
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 75 60 90 M5 2.5 122 120 × 120 167 215 215
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 85 70 105 M6 2.5 136 130 × 130 180 245 245
    80m 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 100 80 120 M6 3.0 154 145 × 145 190 270 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 115 95 140 M8 3.0 180 160 × 160 205 340 340
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 115 95 140 M8 3.0 180 160 × 160 205 340 340
    100L 160 140 63 28 60 8 31 100 aig 12 130 110 160 M8 3.5 205 185 × 185 240 390 390
    112m 190 140 70 28 60 8 31 112 aig 12 130 110 160 M8 3.5 235 200 × 200 270 420 420

    YE3 motair asyncronach trì-ìre4

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    D E F G M N P S T AC AD L

    L

    IE3 Ie4
    63 aig 11 23 4 12.5 115 95 140 10 3.0 120 × 120 104 220 220
    71 aig 14 30 5 16 130 110 160 10 3.5 130 × 130 107 245 245
    80m aig 19 40 6 21.5 165 130 200 12 3.5 145 × 145 115 270 270
    90S aig 24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 340 340
    90L aig 24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 340 340
    100L 28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 185 × 185 137 390 390
    112m 28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 200 × 200 155 420 420
    132S aig 38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245 × 245 180 470 470
    132m aig 38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245 × 245 180 470 470
    160m 42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 320 × 320 290 640 640
    160L 42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 320 × 320 290 680 680
    180m 48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 360 × 360 320 700 700
    180L 48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 360 × 360 320 740 740

    YE3 motair asyncronach trì-ìre5

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L IE3 LIE4
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 115 95 140 10 2.5 115 120 × 120 167 200 220
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 130 110 160 10 3.5 136 130 × 130 180 245 245
    80m 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 165 130 200 12 3.5 154 145 × 145 190 270 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 340 340
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 340 340
    100L 160 140 63 28 60 8 31 100 aig 12 215 180 250 14.5 4 205 185 × 185 240 390 390
    112m 190 140 70 28 60 8 31 112 aig 12 215 180 250 14.5 4 235 200 × 200 270 420 420
    132S 216 140 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 265 230 300 14.5 4 261 245 × 245 310 470 470
    132m 216 178 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 265 230 300 14.5 4 261 245 × 245 310 470 470
    160m 254 210 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 300 250 350 18.5 5 320 Dealbhan 320x320 450 640 640
    160L 254 254 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 300 250 350 18.5 5 320 Dealbhan 320x320 450 680 680
    180m 279 241 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.5 300 250 350 18.5 5 355 360X360 500 700 700
    180L 279 279 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.4 300 250 350 18.5 5 355 360X360 500 740 740

    YE3 motair asyncronach trì-ìre6

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K AB AC HD L
    56 90 71 36 9 20 3 10.5 56 aig 5.8 107 102 × 102 145 200
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 122 120 × 120 167 215
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 136 130 × 130 180 245
    80m 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 154 145 × 145 190 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 180 160 × 160 205 316
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 180 160 × 160 205 326
    100L 160 140 63 28 60 8 31 100 aig 12 205 185 × 185 240 360
    112m 190 140 70 28 60 8 31 112 aig 12 235 200 × 200 270 400
    132S 216 140 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 261 245 × 245 310 470
    132m 216 178 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 261 245 × 245 310 470
    160m 254 210 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 320 320 × 320 450 620
    160L 254 254 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 320 320 × 320 450 660
    180m 279 241 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.5 355 360 × 360 500 700
    180L 279 279 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.5 355 360 × 360 500 740

    YE3 motair asyncronach trì-ìre7

     

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    D E F G M N P S T AC AD L
    56 9 20 3 10.5 65 50 80 M5 2.5 102 × 102 91 200
    63 aig 11 23 4 12.5 75 60 90 M5 2.5 120 × 120 104 215
    71 aig 14 30 5 16 85 70 105 M6 2.5 130 × 130 107 245
    80m aig 19 40 6 21.5 100 80 120 M6 3.0 145 × 145 115 270
    90S aig 24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 316
    90L aig 24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 326
    100L 28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 185 × 185 137 360
    112m 28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 200 × 200 155 400

    YE3 motair asyncronach trì-ìre8

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B c D E F G Tha H K m N P S T AB AC HD L
    56 90 71 36 9 20 3 10.5 56 aig 5.8 65 50 80 M5 2.5 107 102 × 102 145 200
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 75 60 90 M5 2.5 122 120 × 120 167 215
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 80 70 105 M6 2.5 136 130 × 130 180 245
    80m 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 100 80 120 M6 3.0 154 145 × 145 190 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 115 95 140 M8 3.0 180 160 × 160 205 316
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 15 95 140 M8 3.0 180 160 × 160 205 326
    100L 160 140 63 28 60 8 31 100 aig 12 30 110 160 M8 3.5 205 185 × 185 240 360
    112m 190 140 70 28 60 8 31 112 aig 12 30 110 160 M8 3.5 235 200 × 200 270 400

    YE3 motair asyncronach trì-ìre9

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    D E F G M N P S T AC AD L
    63 aig 11 23 4 12.5 115 95 140 10 3.0 120 × 120 104 220
    71 aig 14 30 5 16 130 110 160 10 3.5 130 × 130 107 245
    80m aig 19 40 6 21.5 165 130 200 12 3.5 145 × 145 115 270
    90S aig 24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 316
    90L aig 24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 326
    100L 28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 185 × 185 137 360
    112m 28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 200 × 200 155 400
    132S aig 38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245 × 245 180 470
    132m aig 38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245 × 245 180 470
    160m 42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 320 × 320 290 620
    160L 42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 320 × 320 290 660
    180m 48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 360 × 360 320 700
    180L 48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 360 × 360 320 740

    YE3 motair asyncronach trì-ìre10

     

    Meud frèam

    Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 115 95 140 10 2.5 115 120 × 120 167 220
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 130 110 160 10 3.5 136 130 × 130 180 245
    80m 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 165 130 200 12 3.5 154 145 × 145 190 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 316
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 326
    100L 160 140 63 28 60 8 31 100 aig 12 215 180 250 14.5 4 205 185 × 185 240 360
    112m 190 140 70 28 60 8 31 112 aig 12 215 180 250 14.5 4 235 200 × 200 270 400
    132S 216 140 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 265 230 300 14.5 4 261 245 × 245 310 470
    132m 216 178 89 aig 38 80 10 41 132 aig 12 265 230 300 14.5 4 261 245 × 245 310 470
    160m 254 210 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 300 250 350 18.5 5 320 Dealbhan 320x320 450 620
    160L 254 254 108 42 110 12 45 160 aig 14.5 300 250 350 18.5 5 320 Dealbhan 320x320 450 660
    180m 279 241 121 48 110 14 51.5 180

    aig 14.5

    300 250 350 18.5 5 355 360X360 500 700
    180L 279 279 121 48 110 14 51.5 180 aig 14.4 300 250 350 18.5 5 355 360X360 500 740

    YE3 motair asyncronach trì-ìre11

     

    Meud frèam

    Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K AB AC HD L
    56 90 71 36 9 20 3 10.5 56 aig 5.8 107 102 × 102 145 200
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 122 120 × 120 167 215
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 136 130 × 130 180 245
    80 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 154 145 × 145 190 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 180 160 × 160 205 316
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 180 160 × 160 205 326

    YE3 motair asyncronach trì-ìre12

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    D E F G M N P S T AC AD L
    56 9 20 3 10.5 65 50 80 M5 2.5 102 × 102 91 200
    63 aig 11 23 4 12.5 75 60 90 M5 2.5 120 × 120 104 215
    71 aig 14 30 5 16 85 70 105 M6 2.5 130 × 130 107 245
    80 aig 19 40 6 21.5 100 80 120 M6 3.0 145 × 145 115 270
    90S aig 24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 316
    90L aig 24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 326

    YE3 motair asyncronach trì-ìre13

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    56 90 71 36 9 20 3 10.5 56 aig 5.8 65 50 80 M5 2.5 107 102 × 102 145 200
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 75 60 90 M5 2.5 122 120 × 120 167 215
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 85 70 105 M6 2.5 136 130 × 130 180 245
    80 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 100 80 120 M6 3.0 154 145 × 145 190 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 115 95 140 M8 3.0 180 160 × 160 205 316
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 115 95 140 M8 3.0 180 160 × 160 205 326

    YE3 motair asyncronach trì-ìre14

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    D E F G M N P S T AC AD L
    63 aig 11 23 4 12.5 115 95 140 10 3.0 120 × 120 104 220
    71 aig 14 30 5 16 130 110 160 10 3.5 130 × 130 107 245
    80 aig 19 40 6 21.5 165 130 200 12 3.5 145 × 145 115 270
    90S aig 24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 316
    90L aig 24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 326

    YE3 motair asyncronach trì-ìre15

    Meud frèam Meudan stàlaidh
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    63 100 80 40 aig 11 23 4 12.5 63 tha 7 115 95 140 10 2.5 115 120 × 120 167 220
    71 112 90 45 aig 14 30 5 16 71 tha 7 130 110 160 10 3.5 136 130 × 130 180 245
    80 125 100 50 aig 19 40 6 21.5 80 aig 10 165 130 200 12 3.5 154 145 × 145 190 270
    90S 140 100 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 316
    90L 140 125 56 aig 24 50 8 27 90 aig 10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 326
    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e